МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2013 оны 05 сарын 24 өдөр
МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ХҮРЭЭНИЙ МЭДЭГДЭЛ, 2015-2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙН ТУХАЙ | |||||
1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2014 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2015-2016 оны төсвийн төсөөллийн үзүүлэлтийг дор дурдсанаар баталсугай: | |||||
Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт | Төсвийн хүрээний мэдэгдэл | Төсвийн төсөөлөл | | ||
2014 он | 2015 он | 2016 он | | ||
1 | Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодит өсөлтийн хэмжээ /хувь/ | 14.7 | 11.8 | 14.6 | |
2 | Хэрэглээний үнийн индексийн дундаж түвшин | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
3 | Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 7,270.0 | 8,210.6 | 9,456.9 | |
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 35.0 | 32.1 | 30.4 | | |
4 | Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын дээд хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 7,686.3 | 8,721.8 | 10,079.8 | |
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 37.0 | 34.1 | 32.4 | | |
5 | Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын өсөлтийн хэмжээ /хувь/ | 3.2 | 13.5 | 15.6 | |
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 1.2 | 4.1 | 4.4 | | |
6 | Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл /тэрбум төгрөг/ | -416.3 | -511.2 | -622.9 | |
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | -2.0 | -2.0 | -2.0 | | |
7 | Нэгдсэн төсвийн хөрөнгийн зардлын хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 2,299.5 | 2,809.8 | 3,246.3 | |
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 11.1 | 11.0 | 10.4 | | |
8 | Улсын өрийн нийт хэмжээ, өнөөгийн үнэ цэнээр /тэрбум төгрөг/ | 8,314.0 | 10,198.9 | 11,930.4 | |
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 40.0 | 39.9 | 38.3 | | |
9 | Нийгмийн халамжийн тухай хуульд заасны дагуу төсвөөс санхүүжүүлэх зардлын нийт хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 277.7 | 298.8 | 318.8 | |
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 1.3 | 1.2 | 1.0 | | |
| | | | |
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА З.ЭНХБОЛД
No comments:
Post a Comment