2012 оны З дугаар Улаанбаатар
сарын 16-ны өдөр Дугаар 78 хот
Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын
цалингийн сүлжээ, доод жишгийг шинэчлэн
тогтоох тухай
Төрийн албаны тухай хуулийн 28.4.3, 28.6-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:
1. Төрийн захиргааны албан тушаалын цалингийн сүлжээг 1 дүгээр, Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгч, Засгийн газар, Улсын дээд шүүх, Улсын ерөнхий прокурорын газар, Үндсэн хуулийн цэц, Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Төрийн албаны зөвлөл, Үндэсний аюулгүй байдлын Зөвлөл, Сонгуулийн ерөнхий хороо болон тэдгээртэй адилтгах төрийн байгууллагын ажлын албаны албан тушаалын цалингийн сүлжээг 2 дугаар, Төрийн тусгай албан тушаалын цалингийн сүлжээг З дугаар, Шинжлэх ухааны салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын цалингийн доод жишгийг 4 дүгээр, Мэргэжлийн боловсрол олгох сургуулийн төрийн үйлчилгээний албан тушаалын цалингийн доод жишгийг 5 дугаар, Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын байгууллагын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын цалингийн доод жишгийг 6 дугаар, Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын цалингийн доод жишгийг 7 дугаар, Соёл, урлагийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын цалингийн доод жишгийг 8 дугаар, Төрийн үйлчилгээний бусад байгууллага болон төрийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслах албан тушаалын цалингийн доод жишгийг 9 дүгээр хавсралт ёсоор тус тус шинэчлэн баталж, хавсралтад дурдсан хугацаанаас эхлэн дагаж мөрдсүгэй.
2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишгийг шинэчлэн тогтоох тухай” Засгийн газрын 2010 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 239 дүгээр тогтоолыг 2012 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчингүй болсонд тооцсугай.
Монгол Улсын Ерөнхий сайд С.БАТБОЛД
Нийгмийн хамгаалал,
хөдөлмөрийн сайд Т.ГАНДИ
Хянасан:
Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын
Хэрэг эрхлэх газрын дарга
Ч.ХҮРЭЛБААТАР
Засгийн газрын 2012 оны 78 дугаар
тогтоолын 1 дүгээр хавсралт
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ
(сард төгрөгөөр)
Цалингийн сүлжээний шатлал | Албан тушаалын зэрэглэл | |||||||||||||
ТЗ-1 | ТЗ-2 | ТЗ-3 | ТЗ-4 | ТЗ-5 | ТЗ-6 | ТЗ-7 | ТЗ-8 | ТЗ-9 | ТЗ-10 | ТЗ-11 | ТЗ-12 | ТЗ-13 | ТЗ-14 | |
2012 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс | ||||||||||||||
1 | 289377 | 307565 | 328585 | 345157 | 360515 | 387245 | 417970 | 451767 | 488943 | 529838 | 552329 | 576553 | 601378 | 611807 |
2 | 305252 | 324819 | 347433 | 365262 | 381784 | 410541 | 443595 | 479955 | 519950 | 563945 | 588142 | 613795 | 640483 | 651692 |
3 | 321131 | 342077 | 366285 | 385371 | 403058 | 433842 | 469226 | 508149 | 550963 | 598060 | 623963 | 651161 | 679718 | 691712 |
4 | 336493 | 358773 | 384524 | 404825 | 423639 | 456384 | 494023 | 535425 | 580968 | 615601 | 634989 | |||
5 | 351852 | 375467 | 402759 | 424276 | 444217 | 478923 | 518815 | 562697 | 610966 | 633141 | 646014 | |||
2012 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс | ||||||||||||||
1 | 355933 | 378304 | 404159 | 424543 | 443433 | 476312 | 514103 | 555673 | 601400 | 651700 | 679365 | 709160 | 739695 | 752523 |
2 | 375460 | 399527 | 427343 | 449272 | 469594 | 504965 | 545622 | 590344 | 639539 | 693653 | 723415 | 754968 | 787794 | 801581 |
3 | 394991 | 420755 | 450531 | 474006 | 495761 | 533625 | 577148 | 625023 | 677685 | 735613 | 767474 | 800928 | 836053 | 850806 |
4 | 413886 | 441291 | 472964 | 497935 | 521076 | 561353 | 607648 | 658573 | 714590 | 757189 | 781036 | |||
5 | 432778 | 461824 | 495394 | 521860 | 546386 | 589075 | 638142 | 692117 | 751488 | 778763 | 794597 |
Засгийн газрын 2012 оны 78 дугаар
тогтоолын 2 дугаар хавсралт
УЛСЫН ИХ ХУРАЛ, ЕРӨНХИЙЛӨГЧ, ЗАСГИЙН ГАЗАР, УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХ,
УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОРЫН ГАЗАР, ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦ, ХҮНИЙ ЭРХИЙН
ҮНДЭСНИЙ КОМИСС, ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛ, ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛ,
СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО БОЛОН ТЭДГЭЭРТЭЙ АДИЛТГАХ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН
АЖЛЫН АЛБАНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ
Цалингийн сүлжээний шатлал | Албан тушаалын зэрэглэл | ||||||||||
АА-11 | АА-10 | АА-9 | АА-8 | АА-7 | АА-6 | АА-5 | АА-4 | АА-3 | АА-2 | АА-1 | |
2012 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс | |||||||||||
1 | 345157 | 360515 | 387245 | 417970 | 451767 | 488943 | 529838 | 552329 | 576553 | 601378 | 611807 |
2 | 365262 | 381784 | 410541 | 443595 | 479955 | 519950 | 563945 | 588142 | 613795 | 640483 | 651692 |
3 | 385371 | 403058 | 433842 | 469226 | 508149 | 550963 | 598060 | 623963 | 651161 | 679718 | 691712 |
4 | 404825 | 423639 | 456384 | 494023 | 535425 | 580968 | 615601 | 634989 | |||
5 | 424276 | 444217 | 478923 | 518815 | 562697 | 610966 | 633141 | 646014 | |||
2012 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс | |||||||||||
1 | 424543 | 443433 | 476312 | 514103 | 555673 | 601400 | 651700 | 679365 | 709160 | 739695 | 752523 |
2 | 449272 | 469594 | 504965 | 545622 | 590344 | 639539 | 693653 | 723415 | 754968 | 787794 | 801581 |
3 | 474006 | 495761 | 533625 | 577148 | 625023 | 677685 | 735613 | 767474 | 800928 | 836053 | 850806 |
4 | 497935 | 521076 | 561353 | 607648 | 658573 | 714590 | 757189 | 781036 | |||
5 | 521860 | 546386 | 589075 | 638142 | 692117 | 751488 | 778763 | 794597 |
(сард төгрөгөөр)
Засгийн газрын 2012 оны 78 дугаар
тогтоолын 3 дугаар хавсралт
ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ
(сард төгрөгөөр)
Цалингийн сүлжээний шатлал | Албан тушаалын зэрэглэл | ||||||||||||||
ТТ-1 | ТТ-2 | ТТ-3 | ТТ-4 | ТТ-5 | ТТ-6 | ТТ-7 | ТТ-8 | ТТ-9 | ТТ-10 | ТТ-11 | ТТ-12 | ТТ-13 | ТТ-14 | ТТ-15 | |
2012 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс | |||||||||||||||
1 | 260862 | 278948 | 288659 | 304596 | 310526 | 321823 | 333914 | 346610 | 359940 | 373937 | 388634 | 404066 | 420269 | 437282 | 455146 |
2 | 276751 | 296426 | 306990 | 324327 | 330778 | 343067 | 356220 | 370031 | 384533 | 399760 | 415748 | 432535 | 450162 | 468670 | 488102 |
3 | 292137 | 313351 | 324741 | 343434 | 350389 | 363639 | 377821 | 392712 | 408348 | 424765 | 442004 | 460104 | 479109 | 499064 | 520017 |
4 | 306483 | 329131 | 341292 | 361249 | 368674 | 382820 | 397961 | 413859 | 430552 | 448080 | 466484 | 485808 | 506099 | 527404 | 549773 |
5 | 321262 | 345388 | 358343 | 379602 | 387512 | 402581 | 418710 | 435646 | 453428 | 472100 | 491705 | 512290 | 533904 | 556599 | 580428 |
2012 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс | |||||||||||||||
1 | 320860 | 343106 | 355051 | 374654 | 381947 | 395842 | 410714 | 426330 | 442726 | 459942 | 478020 | 497001 | 516930 | 537857 | 559829 |
2 | 340404 | 364604 | 377598 | 398923 | 406857 | 421972 | 438151 | 455139 | 472976 | 491704 | 511370 | 532018 | 553699 | 576464 | 600366 |
3 | 359329 | 385421 | 399432 | 422424 | 430978 | 447276 | 464720 | 483036 | 502268 | 522461 | 543664 | 565928 | 589304 | 613849 | 639621 |
4 | 376974 | 404831 | 419789 | 444336 | 453469 | 470869 | 489493 | 509047 | 529580 | 551139 | 573775 | 597544 | 622501 | 648706 | 676221 |
5 | 395153 | 424828 | 440761 | 466911 | 476640 | 495175 | 515014 | 535844 | 557717 | 580682 | 604797 | 630116 | 656702 | 684617 | 713927 |
Цалингийн сүлжээний шатлал | Албан тушаалын зэрэглэл | ||
ТТ-16 | ТТ-17 | ТТ-18 | |
2012 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс | |||
1 | 511417 | 532987 | 542046 |
2 | 549317 | 572782 | 582637 |
3 | 586019 | 611319 | 621944 |
4 | |||
5 | |||
2012 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс | |||
1 | 629043 | 655574 | 666716 |
2 | 675660 | 704522 | 716643 |
3 | 720803 | 751922 | 764991 |
4 | |||
5 |
Засгийн газрын 2012 оны 78 дугаар
тогтоолын 4 дүгээр хавсралт
ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН
ЦАЛИНГИЙН ДООД ЖИШИГ
(сард төгрөгөөр)
Цалингийн сүлжээний шатлал | Албан тушаалын зэрэглэл | ||||||
ТҮШУ-1 | ТҮШУ-2 | ТҮШУ-3 | ТҮШУ-4 | ТҮШУ-5 | ТҮШУ-6 | ТҮШУ-7 | |
2012 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс | |||||||
1 | 351298 | 440352 | 476387 | 508296 | 542560 | 579565 | 619530 |
2 | 354036 | 443988 | 480387 | 512579 | 547185 | 584559 | 624924 |
3 | 360992 | 453227 | 490550 | 523394 | 558866 | 597175 | 638548 |
4 | 378638 | 476666 | 504750 | ||||
5 | 398324 | 502814 | 518949 | ||||
2012 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс | |||||||
1 | 432097 | 541633 | 585956 | 625204 | 667349 | 712865 | 762022 |
2 | 435464 | 546106 | 590876 | 630473 | 673038 | 719008 | 768656 |
3 | 444020 | 557470 | 603377 | 643775 | 687405 | 734525 | 785415 |
4 | 465725 | 586299 | 620842 | ||||
5 | 489939 | 618461 | 638307 |
Засгийн газрын 2012 оны 78 дугаар
тогтоолын 5 дугаар хавсралт
МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГУУЛИЙН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН ДООД ЖИШИГ
(сард төгрөгөөр)
Цалингийн сүлжээний шатлал | Албан тушаалын зэрэглэл | ||||||||
ТҮМБ-1 | ТҮМБ-2 | ТҮМБ-3 | ТҮМБ-4 | ТҮМБ-5 | ТҮМБ-6 | ТҮМБ-7 | ТҮМБ-8 | ТҮМБ-9 | |
2012 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс | |||||||||
1 | 351298 | 378428 | 393349 | 440352 | 476387 | 508296 | 542560 | 579565 | 619530 |
2 | 354036 | 381440 | 396512 | 443988 | 480387 | 512579 | 547185 | 584559 | 624924 |
3 | 360992 | 389091 | 404546 | 453227 | 490550 | 523394 | 558866 | 597175 | 638548 |
4 | 378638 | 408502 | 424927 | 476666 | 504750 | ||||
5 | 398324 | 430157 | 447664 | 502814 | 518949 | ||||
2012 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс | |||||||||
1 | 432097 | 465466 | 483820 | 541633 | 585956 | 625204 | 667349 | 712865 | 762022 |
2 | 435464 | 469171 | 487709 | 546106 | 590876 | 630473 | 673038 | 719008 | 768656 |
3 | 444020 | 478582 | 497591 | 557470 | 603377 | 643775 | 687405 | 734525 | 785415 |
4 | 465725 | 502457 | 522660 | 586299 | 620842 | ||||
5 | 489939 | 529093 | 550627 | 618461 | 638307 |
Засгийн газрын 2012 оны 78 дугаар
тогтоолын 6 дугаар хавсралт
СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОН БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН
БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН
ЦАЛИНГИЙН ДООД ЖИШИГ
(сард төгрөгөөр)
Цалингийн сүлжээний шатлал | Албан тушаалын зэрэглэл | |||||||
ТҮБД-1 | ТҮБД-2 | ТҮБД-3 | ТҮБД-4 | ТҮБД-5 | ТҮБД-6 | ТҮБД-7 | ТҮБД-8 | |
2012 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс | ||||||||
1 | 294465 | 315911 | 351298 | 378428 | 393349 | 440352 | 476387 | 508296 |
2 | 296629 | 318292 | 354036 | 381440 | 396512 | 443988 | 480387 | 512579 |
3 | 302128 | 324341 | 360992 | 389091 | 404546 | 453227 | 490550 | 523394 |
4 | 316078 | 339685 | 378638 | 408502 | 424927 | 476666 | 504750 | |
5 | 331640 | 356804 | 398324 | 430157 | 447664 | 502814 | 518949 | |
2012 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс | ||||||||
1 | 362192 | 388571 | 432097 | 465466 | 483820 | 541633 | 585956 | 625204 |
2 | 364854 | 391499 | 435464 | 469171 | 487709 | 546106 | 590876 | 630473 |
3 | 371617 | 398939 | 444020 | 478582 | 497591 | 557470 | 603377 | 643775 |
4 | 388775 | 417813 | 465725 | 502457 | 522660 | 586299 | 620842 | |
5 | 407917 | 438869 | 489939 | 529093 | 550627 | 618461 | 638307 |
Засгийн газрын 2012 оны 78 дугаар
тогтоолын 7 дугаар хавсралт
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН ДООД ЖИШИГ
(сард төгрөгөөр)
Цалингийн сүлжээний шатлал | Албан тушаалын зэрэглэл | ||||||||
ТҮЭМ-1 | ТҮЭМ-2 | ТҮЭМ-3 | ТҮЭМ-4 | ТҮЭМ-5 | ТҮЭМ-6 | ТҮЭМ-7 | ТҮЭМ-8 | ТҮЭМ-9 | |
2012 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс | |||||||||
1 | 294465 | 315911 | 351298 | 378428 | 393349 | 440352 | 476387 | 508296 | 542560 |
2 | 296629 | 318292 | 354036 | 381440 | 396512 | 443988 | 480387 | 512579 | 547185 |
3 | 302128 | 324341 | 360992 | 389091 | 404546 | 453227 | 490550 | 523394 | 558866 |
4 | 316078 | 339685 | 378638 | 408502 | 424927 | 476666 | 504750 | ||
5 | 331640 | 356804 | 398324 | 430157 | 447664 | 502814 | 518949 | ||
2012 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс | |||||||||
1 | 362192 | 388571 | 432097 | 465466 | 483820 | 541633 | 585956 | 625204 | 667349 |
2 | 364854 | 391499 | 435464 | 469171 | 487709 | 546106 | 590876 | 630473 | 673038 |
3 | 371617 | 398939 | 444020 | 478582 | 497591 | 557470 | 603377 | 643775 | 687405 |
4 | 388775 | 417813 | 465725 | 502457 | 522660 | 586299 | 620842 | ||
5 | 407917 | 438869 | 489939 | 529093 | 550627 | 618461 | 638307 |
Засгийн газрын 2012 оны 78 дугаар
тогтоолын 8 дугаар хавсралт
СОЁЛ, УРЛАГИЙН САЛБАРЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН ДООД ЖИШИГ
(сард төгрөгөөр)
Цалингийн сүлжээний шатлал | Албан тушаалын зэрэглэл | |||||||||||
ТҮСУ-1 | ТҮСУ-2 | ТҮСУ-3 | ТҮСУ-4 | ТҮСУ-5 | ТҮСУ-6 | ТҮСУ-7 | ТҮСУ-8 | ТҮСУ-9 | ТҮСУ-10 | ТҮСУ-11 | ||
2012 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс | ||||||||||||
1 | 274526 | 284252 | 294465 | 315911 | 351298 | 378428 | 393349 | 440352 | 476387 | 508296 | 542560 | |
2 | 276489 | 286314 | 296629 | 318292 | 354036 | 381440 | 396512 | 443988 | 480387 | 512579 | 547185 | |
3 | 281477 | 291550 | 302128 | 324341 | 360992 | 389091 | 404546 | 453227 | 490550 | 523394 | 558866 | |
4 | 294129 | 304836 | 316078 | 339685 | 378638 | 408502 | 424927 | 476666 | 504750 | |||
5 | 308245 | 319657 | 331640 | 356804 | 398324 | 430157 | 447664 | 502814 | 518949 | |||
2012 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс | ||||||||||||
1 | 337667 | 349630 | 362192 | 388571 | 432097 | 465466 | 483820 | 541633 | 585956 | 625204 | 667349 | |
2 | 340082 | 352166 | 364854 | 391499 | 435464 | 469171 | 487709 | 546106 | 590876 | 630473 | 673038 | |
3 | 346216 | 358607 | 371617 | 398939 | 444020 | 478582 | 497591 | 557470 | 603377 | 643775 | 687405 | |
4 | 361779 | 374948 | 388775 | 417813 | 465725 | 502457 | 522660 | 586299 | 620842 | |||
5 | 379141 | 393178 | 407917 | 438869 | 489939 | 529093 | 550627 | 618461 | 638307 | |||
Засгийн газрын 2012 оны 78 дугаар
тогтоолын 9 дүгээр хавсралт
ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН
ХЭВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАХАД ТУСЛАХ АЛБАН ТУШААЛЫН
ЦАЛИНГИЙН ДООД ЖИШИГ
(сард төгрөгөөр)
Цалингийн сүлжээний шатлал | Албан тушаалын зэрэглэл | |||||||||||
ТҮ-1 | ТҮ-2 | ТҮ-3 | ТҮ-4 | ТҮ-5 | ТҮ-6 | ТҮ-7 | ТҮ-8 | ТҮ-9 | ТҮ-10 | ТҮ-11 | ТҮ-12 | |
2012 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс | ||||||||||||
1 | 262295 | 274526 | 284252 | 294465 | 315911 | 351298 | 378428 | 393349 | 440352 | 476387 | 508296 | 542560 |
2 | 264116 | 276489 | 286314 | 296629 | 318292 | 354036 | 381440 | 396512 | 443988 | 480387 | 512579 | 547185 |
3 | 268675 | 281477 | 291550 | 302128 | 324341 | 360992 | 389091 | 404546 | 453227 | 490550 | 523394 | 558866 |
4 | 280522 | 294129 | 304836 | 316078 | 339685 | 378638 | 408502 | 424927 | 476666 | 504750 | ||
5 | 293740 | 308245 | 319657 | 331640 | 356804 | 398324 | 430157 | 447664 | 502814 | 518949 | ||
2012 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс | ||||||||||||
1 | 322623 | 337667 | 349630 | 362192 | 388571 | 432097 | 465466 | 483820 | 541633 | 585956 | 625204 | 667349 |
2 | 324862 | 340082 | 352166 | 364854 | 391499 | 435464 | 469171 | 487709 | 546106 | 590876 | 630473 | 673038 |
3 | 330470 | 346216 | 358607 | 371617 | 398939 | 444020 | 478582 | 497591 | 557470 | 603377 | 643775 | 687405 |
4 | 345042 | 361779 | 374948 | 388775 | 417813 | 465725 | 502457 | 522660 | 586299 | 620842 | ||
5 | 361301 | 379141 | 393178 | 407917 | 438869 | 489939 | 529093 | 550627 | 618461 | 638307 |
No comments:
Post a Comment