“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 11, 14 дүгээр зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын “Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн үндсэн хөрөнгө бэлтгэх ажлыг журамлах тухай” 2009 оны 234 дүгээр тогтоолын дагуу Төрийн өмчийн хороо нь улсын төсвийн хөрөнгөөр бэлтгэх хөрөнгө оруулалт, их засвар, тоног төхөөрөмжийн захиалгыг өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээний яам, агентлаг, харьяа байгууллага бүрээр хөрөнгийн ангиллаар хавсралт маягтаар гаргуулж хянан баталж, улсын төсөвт тусгуулахаар Сангийн яаманд хуулийн хугацаанд хүргүүлж байх, мөн үндсэн хөрөнгө төвлөрүүлэн хангах ажлыг нэгтгэн зохион байгулахад оролцож, хөрөнгийн хөдөлгөөний бүртгэлийг нэгдсэн санд тусгаж байхаар заасан.
Төрийн өмчийн хорооны 2011 оны 1б/811 тоотын дагуу төсвийн эрхлэх асуудлын хүрээний яам, агентлаг, байгууллагуудын 2012 онд шаардлагатай үндсэн хөрөнгийн нэр төрөл, тоо хэмжээ, тэдгээрийг худалдан авахад шаардагдах зардлыг төсвийн төслийн хавсралт маягтаар гарган Төрийн өмчийн хороонд хүргүүлэхийг хүссэн байна.
Иймд Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний төрийн өмчит байгууллагуудаас өөрийн харьяаны байгууллагуудын хөрөнгө бэлтгэх захиалга, төлөвлөгөөг хавсралт маягтын дагуу хянан, нэгтгэсэн мэдээллийг 2011 оны 05 дугаар сарын 20-ны дотор ирүүлэхийг мэдэгдье.
Захиалга /төлөвлөгөө/-г нэгтгэн албан тоотоор БСШУЯ-ны Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газарт ирүүлэхээс гадна, дараах цахим хаягаар илгээнэ үү.
Цахим хаяг: munkhorgil@mecs.gov.mn
Хөрөнгө бэлтгэх захиалга, төлөвлөгөө ирүүлэх тухайБоловсрол, соёл, шинжлэх ухааны төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний төрийн өмчит байгууллагуудын нэрс буюу доорхи байгууллагууд судалгааг хугацаанд нь ирүүлэх ёстой.
Д/д | Байгууллагын нэр | Ирүүлсэн эсэх | |
1 | Архангай Газар хөдлөлийн станц | NO | |
2 | Баян-Өлгий аймгийн газар хөдлөлийн станц | NO | |
3 | Булган Газар хөдлөлийн станц | NO | |
4 | Говь-Алтай Газар хөдлөлийн станц | NO | |
5 | Завхан Газар хөдлөлийн станц | NO | |
6 | Өмнөговь Газар хөдлөлийн станц | NO | |
7 | Увс Газар хөдлөлийн станц | NO | |
8 | Ховд Газар хөдлөлийн станц | NO | |
9 | Хөвсгөл Газар хөдлөлийн станц | NO | |
10 | БСШУЯ | NO | |
11 | 116-р сургууль | NO | |
12 | 29-р сургууль | NO | |
13 | Мэргэжлийн сургалттай биеийн тамирын сургууль | NO | |
14 | Шинэ эрин кембрижийн стандартын сургууль | NO | |
15 | Албан бус боловсролын зайны сургалтын төв | NO | |
16 | Боловсролын үнэлгээний төв | NO | |
17 | Төрийн хэлний зөвлөл | NO | |
18 | Мэргэжлийн боловсрол сургалтын газар | NO | |
19 | Сургалтын төрийн сангийн захиргаа | NO | |
20 | Шинжлэх ухааны академийн тэргүүлэгчдийн газар | NO | |
21 | Нүүдлийн соёл иргэншлийг судлах төв | NO | |
22 | ШУТсан | NO | |
23 | Төрийн түүхийн музей | NO | |
24 | Байгалийн түүхийн музей | NO | |
25 | Дүрслэх урлагийн музей | NO | |
26 | Соёл урлагийн хороо | NO | |
27 | Соёлын өвийн төв | NO | |
28 | Дуурь бүжгийн эрдмийн театр | NO | |
29 | Улсын филармони | NO | |
30 | Улсын хүүхэлдэйн театр | NO | |
31 | Улсын драмын эрдмийн театр | NO | |
32 | Үндэсний дуу бүжгийн чуулга | NO | |
33 | Үндэсний номын сан | NO | |
34 | Уран зургийн галлерей | ||
35 | Үндэсний түүхийн музей | NO | |
36 | Хүүхдийн номын ордон | NO | |
37 | Богд хааны ордон музей | NO | |
38 | Чойжин ламын сүм музей | NO | |
39 | Театрын музей | NO | |
40 | Ар Хөшөө цайдам музей | NO | |
41 | Хархорин музейн ашиглалтын өмнөх захиргаа | ||
42 | Соёл урлаг хөгжүүлэх сан | NO | |
43 | Архангай МСҮТ | NO | |
44 | Баян-Өлгий МСҮТ | NO | |
45 | Баянхонгор МСҮТ | NO | |
46 | Булган МСҮТ | NO | |
47 | Булганы ХАА-н МСҮТ | NO | |
48 | Говь-Алтай МСҮТ | NO | |
49 | Дорнод МСҮТ | NO | |
50 | Дорнод ШСТТ коллеж | NO | |
51 | Дорноговь МСҮТ | NO | |
52 | Дундговь МСҮТ | NO | |
53 | Завхан МСҮТ | NO | |
54 | Завхан Хөгжим бүжгийн коллеж | NO | |
55 | Өвөрхангай ШУТИС | NO | |
56 | Өмнөговь МСҮТ | NO | |
57 | Сэлэнгэ МСҮТ | NO | |
58 | Сэлэнгэ Шаамар МСҮТ | NO | |
59 | Сэлэнгэ Зүүнхараа МСҮТ | NO | |
60 | Увс Улаангом коллеж | NO | |
61 | Ховд МСҮТ | NO | |
62 | Ховд хөгжил МСҮТ | NO | |
63 | Хөвсгөл МСҮТ | NO | |
64 | Хэнтий МСҮТ | NO | |
65 | Хэнтий Бор-Өндөр МСҮТ | NO | |
66 | Дарханы МСҮТ | NO | |
67 | Дарханы Өргөө МСҮТ | NO | |
68 | Дархан-Уул технологийн коллеж | NO | |
69 | Орхон МСҮТ | NO | |
70 | Орхоны ХАА-н МСҮТ | NO | |
71 | Говьсүмбэр МСҮТ | NO | |
72 | Налайх МСҮТ | NO | |
73 | Үйлдвэрлэл урлалын сургууль | NO | |
74 | Барилгын коллеж | NO | |
75 | Монгол Солонгосын хамтарсан коллеж | NO | |
76 | Хөгжим бүжгийн коллеж | NO | |
77 | Дорнод аймгийн Багшийн коллеж | NO | |
78 | Ховд их сургууль | NO | |
79 | Дархан ХААИС УГТЭШСургууль | NO | |
80 | МУИС | NO | |
81 | МУБИС | NO | |
82 | Дүрслэх урлагийн дээд сургууль | NO | |
83 | Радио телевизийн дээд сургууль | NO | |
84 | СУИС | NO | |
85 | ХААИС | NO | |
86 | ШУТИС | NO | |
87 | ЭМШУИС | NO | |
88 | Анагаах ухааны хүрээлэн | NO | |
89 | Хүн судлалын төв | NO | |
90 | МУИС ЭШХүрээлэн | NO | |
91 | Математикийн хүрээлэн | NO | |
92 | Цөм судалгааны хүрээлэн | NO | |
93 | Физикийн хүрээлэн | NO | |
94 | Информатикийн хүрээлэн | NO | |
95 | Одон орон геофизикийн хүрээлэн | NO | |
96 | Биологийн хүрээлэн | NO | |
97 | Ботаникийн хүрээлэн | NO | |
98 | Химийн хүрээлэн | NO | |
99 | Газар зүйн хүрээлэн | NO | |
100 | Геоэкологийн хүрээлэн | NO | |
101 | Палеонтлогийн хүрээлэн | NO | |
102 | Геологи эрдэс баялагийн хүрээлэн | NO | |
103 | Технологийн инкубатор | NO | |
104 | Байгаль шинжлэлийн лаборатори | NO | |
105 | Соёл урлагийн хүрээлэн | NO | |
106 | Боловсролын хүрээлэн | NO | |
107 | Философи социологийн хүрээлэн | NO | |
108 | ОУСхүрээлэн | NO | |
109 | Түүхийн хүрээлэн | NO | |
110 | Хэл зохиолын хүрээлэн | NO | |
111 | Археологийн хүрээлэн | NO | |
112 | ЭШТөв номын сан | NO | |
113 | Уул уурхайн хүрээлэн | NO | |
114 | ДТҮЭХ | NO | |
115 | Хөнгөн үйлдвэр СХХ | NO | |
116 | Эрдэс боловсруулалт ЭШХүрээлэн | NO | |
117 | ХААтехникийн корпораци | NO | |
118 | УАШУҮТК | NO | |
119 | Мал аж ахуйн хүрээлэн | NO | |
120 | Мал эмнэлгийн хүрээлэн | NO | |
121 | Дархан УГТЭШХүрээлэн | NO | |
122 | Ургамал хамгааллын хүрээлэн | NO | |
123 | Загас үржүүлгийн хүрээлэн | NO | |
124 | Эдийн засгийн хүрээлэн | NO | |
125 | Их сургуулиудын хотхоны ашиглалтын өмнөх захиргаа | NO | |
126 | Увс аймгийн МААЭШХүрээлэн | NO | |
127 | Дорнод аймгийн МААЭШХүрээлэн | NO | |
128 | Өмнөговь аймгийн МААЭШХүрээлэн | NO | |
129 | Архангай аймгийн МААЭШХүрээлэн | NO |
БСШУЯ
СХОГ
А.Мөнх-Оргил
No comments:
Post a Comment